巴圣锦巴圣锦
...

排名球队场次 积分
1 帕尔梅拉斯帕尔梅拉斯 12 82226
2 科林蒂安科林蒂安 12 72323
3 诺瓦里桑蒂诺诺瓦里桑蒂诺 12 62420
4 桑托斯桑托斯 12 53418
5 圣本图圣本图 12 45317
6 圣保罗圣保罗 12 52517
7 巴甘蒂诺巴甘蒂诺 12 45317
8 伊图阿诺伊图阿诺 12 45317
9 博塔弗戈SP博塔弗戈SP 12 44416
10 圣卡埃塔诺圣卡埃塔诺 12 43515
11 费罗维亚里亚费罗维亚里亚 12 27313
12 巴西红牛巴西红牛 12 27313
13 庞特普雷塔庞特普雷塔 12 26412
14 米拉索尔米拉索尔 12 26412
15 林斯竞技林斯竞技 12 24610
16 圣安德雷圣安德雷 12 1568
热门球队:勇士直播广州队直播火箭直播快船直播马刺直播巴塞罗那直播湖人直播曼联直播骑士直播皇家马德里直播雷霆直播阿森纳直播利物浦直播拜仁慕尼黑直播凯尔特人直播独行侠直播切尔西直播热火直播篮网直播开拓者直播
相关赛事:英超积分榜欧冠积分榜法甲积分榜德甲积分榜意甲积分榜西甲积分榜中超积分榜俄超积分榜葡超积分榜亚冠积分榜欧罗巴积分榜世界杯积分榜中甲积分榜K联赛积分榜j联赛积分榜欧洲杯积分榜荷甲积分榜苏超积分榜比甲积分榜瑞典超积分榜